易发体育下载(中国)科技有限公司
2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公布及面试的通知
一、笔试成绩及参加面试人员公布
我院公开招聘笔试工作已结束,按照《易发体育下载(中国)科技有限公司2024年面向社会公开招聘工作人员公告》规定,进入面试的笔试成绩最低合格分数线为55分,在此条件下按照招聘计划与面试人数1:3的比例,依照笔试成绩从高到低的顺序,确定各岗位参加面试人选。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 电气工程学院专任教师 | 240610522 | 77 | 是 |
2 | 电气工程学院专任教师 | 240610523 | 71 | 是 |
3 | 电气工程学院专任教师 | 240610519 | 69 | 是 |
4 | 电气工程学院专任教师 | 240610520 | 58 | 是 |
5 | 电气工程学院专任教师 | 240610521 | 58 | 是 |
6 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621318 | 74 | 是 |
7 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621321 | 66 | 是 |
8 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621317 | 62 | 是 |
9 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621320 | 60 | 否 |
10 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621319 | 0 | 否 |
11 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621322 | 0 | 否 |
12 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621323 | 0 | 否 |
13 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 240621324 | 0 | 否 |
14 | 会计 | 240610409 | 74 | 是 |
15 | 会计 | 240610417 | 74 | 是 |
16 | 会计 | 240610403 | 66 | 是 |
17 | 会计 | 240610412 | 66 | 是 |
18 | 会计 | 240610408 | 62 | 否 |
19 | 会计 | 240610418 | 62 | 否 |
20 | 会计 | 240610406 | 61 | 否 |
21 | 会计 | 240610413 | 61 | 否 |
22 | 会计 | 240610404 | 60 | 否 |
23 | 会计 | 240610411 | 57 | 否 |
24 | 会计 | 240610405 | 0 | 否 |
25 | 会计 | 240610407 | 0 | 否 |
26 | 会计 | 240610410 | 0 | 否 |
27 | 会计 | 240610414 | 0 | 否 |
28 | 会计 | 240610415 | 0 | 否 |
29 | 会计 | 240610416 | 0 | 否 |
30 | 机械工程学院专任教师一 | 240610624 | 63 | 是 |
31 | 机械工程学院专任教师一 | 240610625 | 61 | 是 |
32 | 机械工程学院专任教师一 | 240610626 | 60 | 是 |
33 | 机械工程学院专任教师二 | 240610729 | 70 | 是 |
34 | 机械工程学院专任教师二 | 240610731 | 68 | 是 |
35 | 机械工程学院专任教师二 | 240610727 | 55 | 是 |
36 | 机械工程学院专任教师二 | 240610730 | 54 | 否 |
37 | 机械工程学院专任教师二 | 240610728 | 53 | 否 |
38 | 集成电路技术专业专任教师 | 240621214 | 66 | 是 |
39 | 集成电路技术专业专任教师 | 240621215 | 66 | 是 |
40 | 集成电路技术专业专任教师 | 240621216 | 0 | 否 |
41 | 信息工程学院专任教师一 | 240610940 | 61 | 是 |
42 | 信息工程学院专任教师一 | 240610939 | 58 | 是 |
43 | 信息工程学院专任教师一 | 240610936 | 57 | 是 |
44 | 信息工程学院专任教师一 | 240610932 | 0 | 否 |
45 | 信息工程学院专任教师一 | 240610933 | 0 | 否 |
46 | 信息工程学院专任教师一 | 240610934 | 0 | 否 |
47 | 信息工程学院专任教师一 | 240610935 | 0 | 否 |
48 | 信息工程学院专任教师一 | 240610937 | 0 | 否 |
49 | 信息工程学院专任教师一 | 240610938 | 0 | 否 |
50 | 信息工程学院专任教师二 | 240621011 | 67 | 是 |
51 | 信息工程学院专任教师二 | 240621002 | 65 | 是 |
52 | 信息工程学院专任教师二 | 240621013 | 65 | 是 |
53 | 信息工程学院专任教师二 | 240621008 | 60 | 否 |
54 | 信息工程学院专任教师二 | 240621001 | 0 | 否 |
55 | 信息工程学院专任教师二 | 240621003 | 0 | 否 |
56 | 信息工程学院专任教师二 | 240621004 | 0 | 否 |
57 | 信息工程学院专任教师二 | 240621005 | 0 | 否 |
58 | 信息工程学院专任教师二 | 240621006 | 0 | 否 |
59 | 信息工程学院专任教师二 | 240621007 | 0 | 否 |
60 | 信息工程学院专任教师二 | 240621009 | 0 | 否 |
61 | 信息工程学院专任教师二 | 240621010 | 0 | 否 |
62 | 信息工程学院专任教师二 | 240621012 | 0 | 否 |
63 | 增材制造技术专任教师 | 240610201 | 59 | 是 |
64 | 增材制造技术专任教师 | 240610202 | 0 | 否 |
65 | 专职辅导员 | 240651112 | 84 | 是 |
66 | 专职辅导员 | 240661103 | 79 | 是 |
67 | 专职辅导员 | 240631111 | 77 | 是 |
68 | 专职辅导员 | 240631114 | 76 | 是 |
69 | 专职辅导员 | 240641122 | 75 | 是 |
70 | 专职辅导员 | 240631107 | 74 | 是 |
71 | 专职辅导员 | 240631120 | 74 | 是 |
72 | 专职辅导员 | 240661119 | 74 | 是 |
73 | 专职辅导员 | 240621125 | 73 | 否 |
74 | 专职辅导员 | 240651130 | 73 | 否 |
75 | 专职辅导员 | 240641114 | 72 | 否 |
76 | 专职辅导员 | 240641123 | 72 | 否 |
77 | 专职辅导员 | 240651108 | 72 | 否 |
78 | 专职辅导员 | 240621127 | 71 | 否 |
79 | 专职辅导员 | 240621137 | 71 | 否 |
80 | 专职辅导员 | 240631113 | 71 | 否 |
81 | 专职辅导员 | 240641125 | 71 | 否 |
82 | 专职辅导员 | 240661106 | 71 | 否 |
83 | 专职辅导员 | 240661128 | 71 | 否 |
84 | 专职辅导员 | 240621131 | 70 | 否 |
85 | 专职辅导员 | 240631122 | 70 | 否 |
86 | 专职辅导员 | 240641103 | 70 | 否 |
87 | 专职辅导员 | 240641107 | 70 | 否 |
88 | 专职辅导员 | 240631131 | 69 | 否 |
89 | 专职辅导员 | 240641105 | 69 | 否 |
90 | 专职辅导员 | 240651109 | 69 | 否 |
91 | 专职辅导员 | 240651133 | 68 | 否 |
92 | 专职辅导员 | 240661116 | 68 | 否 |
93 | 专职辅导员 | 240631126 | 67 | 否 |
94 | 专职辅导员 | 240651107 | 67 | 否 |
95 | 专职辅导员 | 240661118 | 67 | 否 |
96 | 专职辅导员 | 240621135 | 66 | 否 |
97 | 专职辅导员 | 240641131 | 66 | 否 |
98 | 专职辅导员 | 240641138 | 66 | 否 |
99 | 专职辅导员 | 240641139 | 66 | 否 |
100 | 专职辅导员 | 240651102 | 66 | 否 |
101 | 专职辅导员 | 240651105 | 66 | 否 |
102 | 专职辅导员 | 240651115 | 66 | 否 |
103 | 专职辅导员 | 240651117 | 66 | 否 |
104 | 专职辅导员 | 240651138 | 66 | 否 |
105 | 专职辅导员 | 240661105 | 66 | 否 |
106 | 专职辅导员 | 240621134 | 65 | 否 |
107 | 专职辅导员 | 240641121 | 65 | 否 |
108 | 专职辅导员 | 240641109 | 64 | 否 |
109 | 专职辅导员 | 240661109 | 64 | 否 |
110 | 专职辅导员 | 240661110 | 64 | 否 |
111 | 专职辅导员 | 240631110 | 63 | 否 |
112 | 专职辅导员 | 240631116 | 63 | 否 |
113 | 专职辅导员 | 240661117 | 63 | 否 |
114 | 专职辅导员 | 240631138 | 62 | 否 |
115 | 专职辅导员 | 240641120 | 62 | 否 |
116 | 专职辅导员 | 240651136 | 62 | 否 |
117 | 专职辅导员 | 240651137 | 62 | 否 |
118 | 专职辅导员 | 240641127 | 61 | 否 |
119 | 专职辅导员 | 240651103 | 60 | 否 |
120 | 专职辅导员 | 240651104 | 60 | 否 |
121 | 专职辅导员 | 240661112 | 60 | 否 |
122 | 专职辅导员 | 240621130 | 59 | 否 |
123 | 专职辅导员 | 240651121 | 59 | 否 |
124 | 专职辅导员 | 240621133 | 58 | 否 |
125 | 专职辅导员 | 240631117 | 58 | 否 |
126 | 专职辅导员 | 240641119 | 58 | 否 |
127 | 专职辅导员 | 240661132 | 58 | 否 |
128 | 专职辅导员 | 240631127 | 57 | 否 |
129 | 专职辅导员 | 240641112 | 57 | 否 |
130 | 专职辅导员 | 240641133 | 57 | 否 |
131 | 专职辅导员 | 240631135 | 56 | 否 |
132 | 专职辅导员 | 240641101 | 56 | 否 |
133 | 专职辅导员 | 240661104 | 56 | 否 |
134 | 专职辅导员 | 240661131 | 56 | 否 |
135 | 专职辅导员 | 240661113 | 55 | 否 |
136 | 专职辅导员 | 240631140 | 51 | 否 |
137 | 专职辅导员 | 240651111 | 51 | 否 |
138 | 专职辅导员 | 240631129 | 50 | 否 |
139 | 专职辅导员 | 240641117 | 44 | 否 |
140 | 专职辅导员 | 240621126 | 0 | 否 |
141 | 专职辅导员 | 240621128 | 0 | 否 |
142 | 专职辅导员 | 240621129 | 0 | 否 |
143 | 专职辅导员 | 240621132 | 0 | 否 |
144 | 专职辅导员 | 240621136 | 0 | 否 |
145 | 专职辅导员 | 240621138 | 0 | 否 |
146 | 专职辅导员 | 240621139 | 0 | 否 |
147 | 专职辅导员 | 240621140 | 0 | 否 |
148 | 专职辅导员 | 240631101 | 0 | 否 |
149 | 专职辅导员 | 240631102 | 0 | 否 |
150 | 专职辅导员 | 240631103 | 0 | 否 |
151 | 专职辅导员 | 240631104 | 0 | 否 |
152 | 专职辅导员 | 240631105 | 0 | 否 |
153 | 专职辅导员 | 240631106 | 0 | 否 |
154 | 专职辅导员 | 240631108 | 0 | 否 |
155 | 专职辅导员 | 240631109 | 0 | 否 |
156 | 专职辅导员 | 240631112 | 0 | 否 |
157 | 专职辅导员 | 240631115 | 0 | 否 |
158 | 专职辅导员 | 240631118 | 0 | 否 |
159 | 专职辅导员 | 240631119 | 0 | 否 |
160 | 专职辅导员 | 240631121 | 0 | 否 |
161 | 专职辅导员 | 240631123 | 0 | 否 |
162 | 专职辅导员 | 240631124 | 0 | 否 |
163 | 专职辅导员 | 240631125 | 0 | 否 |
164 | 专职辅导员 | 240631128 | 0 | 否 |
165 | 专职辅导员 | 240631130 | 0 | 否 |
166 | 专职辅导员 | 240631132 | 0 | 否 |
167 | 专职辅导员 | 240631133 | 0 | 否 |
168 | 专职辅导员 | 240631134 | 0 | 否 |
169 | 专职辅导员 | 240631136 | 0 | 否 |
170 | 专职辅导员 | 240631137 | 0 | 否 |
171 | 专职辅导员 | 240631139 | 0 | 否 |
172 | 专职辅导员 | 240641102 | 0 | 否 |
173 | 专职辅导员 | 240641104 | 0 | 否 |
174 | 专职辅导员 | 240641106 | 0 | 否 |
175 | 专职辅导员 | 240641108 | 0 | 否 |
176 | 专职辅导员 | 240641110 | 0 | 否 |
177 | 专职辅导员 | 240641111 | 0 | 否 |
178 | 专职辅导员 | 240641113 | 0 | 否 |
179 | 专职辅导员 | 240641115 | 0 | 否 |
180 | 专职辅导员 | 240641116 | 0 | 否 |
181 | 专职辅导员 | 240641118 | 0 | 否 |
182 | 专职辅导员 | 240641124 | 0 | 否 |
183 | 专职辅导员 | 240641126 | 0 | 否 |
184 | 专职辅导员 | 240641128 | 0 | 否 |
185 | 专职辅导员 | 240641129 | 0 | 否 |
186 | 专职辅导员 | 240641130 | 0 | 否 |
187 | 专职辅导员 | 240641132 | 0 | 否 |
188 | 专职辅导员 | 240641134 | 0 | 否 |
189 | 专职辅导员 | 240641135 | 0 | 否 |
190 | 专职辅导员 | 240641136 | 0 | 否 |
191 | 专职辅导员 | 240641137 | 0 | 否 |
192 | 专职辅导员 | 240641140 | 0 | 否 |
193 | 专职辅导员 | 240651101 | 0 | 否 |
194 | 专职辅导员 | 240651106 | 0 | 否 |
195 | 专职辅导员 | 240651110 | 0 | 否 |
196 | 专职辅导员 | 240651113 | 0 | 否 |
197 | 专职辅导员 | 240651114 | 0 | 否 |
198 | 专职辅导员 | 240651116 | 0 | 否 |
199 | 专职辅导员 | 240651118 | 0 | 否 |
200 | 专职辅导员 | 240651119 | 0 | 否 |
201 | 专职辅导员 | 240651120 | 0 | 否 |
202 | 专职辅导员 | 240651122 | 0 | 否 |
203 | 专职辅导员 | 240651123 | 0 | 否 |
204 | 专职辅导员 | 240651124 | 0 | 否 |
205 | 专职辅导员 | 240651125 | 0 | 否 |
206 | 专职辅导员 | 240651126 | 0 | 否 |
207 | 专职辅导员 | 240651127 | 0 | 否 |
208 | 专职辅导员 | 240651128 | 0 | 否 |
209 | 专职辅导员 | 240651129 | 0 | 否 |
210 | 专职辅导员 | 240651131 | 0 | 否 |
211 | 专职辅导员 | 240651132 | 0 | 否 |
212 | 专职辅导员 | 240651134 | 0 | 否 |
213 | 专职辅导员 | 240651135 | 0 | 否 |
214 | 专职辅导员 | 240651139 | 0 | 否 |
215 | 专职辅导员 | 240651140 | 0 | 否 |
216 | 专职辅导员 | 240661101 | 0 | 否 |
217 | 专职辅导员 | 240661102 | 0 | 否 |
218 | 专职辅导员 | 240661107 | 0 | 否 |
219 | 专职辅导员 | 240661108 | 0 | 否 |
220 | 专职辅导员 | 240661111 | 0 | 否 |
221 | 专职辅导员 | 240661114 | 0 | 否 |
222 | 专职辅导员 | 240661115 | 0 | 否 |
223 | 专职辅导员 | 240661120 | 0 | 否 |
224 | 专职辅导员 | 240661121 | 0 | 否 |
225 | 专职辅导员 | 240661122 | 0 | 否 |
226 | 专职辅导员 | 240661123 | 0 | 否 |
227 | 专职辅导员 | 240661124 | 0 | 否 |
228 | 专职辅导员 | 240661125 | 0 | 否 |
229 | 专职辅导员 | 240661126 | 0 | 否 |
230 | 专职辅导员 | 240661127 | 0 | 否 |
231 | 专职辅导员 | 240661129 | 0 | 否 |
232 | 专职辅导员 | 240661130 | 0 | 否 |
233 | 专职辅导员 | 240661133 | 0 | 否 |
234 | 专职辅导员 | 240661134 | 0 | 否 |
235 | 专职辅导员 | 240661135 | 0 | 否 |
236 | 专职辅导员 | 240661136 | 0 | 否 |
二、面试相关事宜通知如下。
面试时间:2024年6月30日上午7:50 结构化面试(所有进入面试的考生参加)
2024年6月30日下午12:15 试讲(教师岗位参加试讲,辅导员和会计岗位不参加试讲)
面试地点:创新创业学院6楼集合
易发体育下载(中国)科技有限公司 2024年6月29日