易发体育下载(中国)科技有限公司
2024年面向社会公开招聘工作人员总成绩公示
按照省人社厅和教育厅关于公开招聘的规定,易发体育下载(中国)科技有限公司公开招聘面试工作全部结束,面试由结构化面试和试讲(部分岗位)组成。其中,结构化面试成绩和试讲成绩的权重比例是4:6。笔试成绩和面试成绩的权重比例是5:5。现将笔试成绩、面试成绩和总成绩公示如下。
序号 | 报考岗位 | 出生日期 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 电气工程学院专任教师 | 1995.10 | 240610522 | 77.00 | 76.72 | 76.86 |
2 | 电气工程学院专任教师 | 1996.09 | 240610523 | 71.00 | 74.76 | 72.88 |
3 | 电气工程学院专任教师 | 1995.11 | 240610519 | 69.00 | 69.48 | 69.24 |
4 | 电气工程学院专任教师 | 1995.12 | 240610520 | 58.00 | 0.00 | 未参加面试 |
5 | 电气工程学院专任教师 | 1997.06 | 240610521 | 58.00 | 0.00 | 未参加面试 |
6 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 1998.08 | 240621318 | 74.00 | 73.60 | 73.80 |
7 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 1999.01 | 240621321 | 66.00 | 80.84 | 73.42 |
8 | 工业自动化仪表技术专任教师 | 1995.10 | 240621317 | 62.00 | 78.36 | 70.18 |
9 | 会计 | 1990.07 | 240610409 | 74.00 | 83.00 | 78.50 |
10 | 会计 | 1989.03 | 240610417 | 74.00 | 73.40 | 73.70 |
11 | 会计 | 1996.02 | 240610403 | 66.00 | 83.20 | 74.60 |
12 | 会计 | 1988.10 | 240610412 | 66.00 | 68.60 | 67.30 |
13 | 机械工程学院专任教师一 | 1989.02 | 240610624 | 63.00 | 77.12 | 70.06 |
14 | 机械工程学院专任教师一 | 1995.04 | 240610625 | 61.00 | 69.16 | 65.08 |
15 | 机械工程学院专任教师一 | 1989.07 | 240610626 | 60.00 | 71.00 | 65.50 |
16 | 机械工程学院专任教师二 | 1993.08 | 240610729 | 70.00 | 52.00 | 未通过面试 |
17 | 机械工程学院专任教师二 | 1990.03 | 240610731 | 68.00 | 0.00 | 未参加面试 |
18 | 机械工程学院专任教师二 | 1989.06 | 240610727 | 55.00 | 70.84 | 62.92 |
19 | 集成电路技术专业专任教师 | 1998.08 | 240621214 | 66.00 | 78.12 | 72.06 |
20 | 集成电路技术专业专任教师 | 1997.09 | 240621215 | 66.00 | 80.52 | 73.26 |
21 | 信息工程学院专任教师一 | 1996.12 | 240610940 | 61.00 | 69.76 | 65.38 |
22 | 信息工程学院专任教师一 | 1995.02 | 240610939 | 58.00 | 74.36 | 66.18 |
23 | 信息工程学院专任教师一 | 1994.04 | 240610936 | 57.00 | 73.36 | 65.18 |
24 | 信息工程学院专任教师二 | 1997.02 | 240621011 | 67.00 | 53.60 | 未通过面试 |
25 | 信息工程学院专任教师二 | 1998.11 | 240621002 | 65.00 | 76.60 | 70.80 |
26 | 信息工程学院专任教师二 | 1995.03 | 240621013 | 65.00 | 81.76 | 73.38 |
27 | 增材制造技术专任教师 | 1996.03 | 240610201 | 59.00 | 78.80 | 68.90 |
28 | 专职辅导员 | 1998.01 | 240651112 | 84.00 | 72.60 | 78.30 |
29 | 专职辅导员 | 1990.10 | 240661103 | 79.00 | 0.00 | 未参加面试 |
30 | 专职辅导员 | 1994.01 | 240631111 | 77.00 | 78.20 | 77.60 |
31 | 专职辅导员 | 1995.06 | 240631114 | 76.00 | 85.60 | 80.80 |
32 | 专职辅导员 | 1998.11 | 240641122 | 75.00 | 76.60 | 75.80 |
33 | 专职辅导员 | 1997.05 | 240631107 | 74.00 | 79.00 | 76.50 |
34 | 专职辅导员 | 1997.01 | 240631120 | 74.00 | 49.40 | 未通过面试 |
35 | 专职辅导员 | 1997.06 | 240661119 | 74.00 | 82.40 | 78.20 |
后续体检相关工作安排,请继续关注本网站通知。
易发体育下载(中国)科技有限公司
2024年6月30日